項目名稱:貴州省畢節(jié)地區(qū)能源集團威赫2×660MWCFB超超臨界機組項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-10-26 | 更新的版本 | 項目性質 | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領域類型 | 燃煤電廠 | ||
預算投資總額 | 509870萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2020年 | 預計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級市 | 畢節(jié)市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工準備 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | ||||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、閥門、卸煤機、斗輪機、風機、減速機、電機、給粉機、碎煤機、滾軸篩、裝載機、磨煤機、皮帶運輸機、給煤機、空氣預熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調壓器、蓄電池、滅磁開關、電纜、電線、儀器儀表、自動化控制系統(tǒng)、冷卻器、灰漿泵、沉降池、撈渣機、碎渣機、除塵器、水處理系統(tǒng)、水處理設備、預處理設備、空壓機、凝氣器、管道、閥門、避雷器、密封膠、清洗劑、鍋爐爐管泄漏檢測系統(tǒng)、鍋爐飛灰含碳在線檢測裝置、取水口鋼閘門、攔污柵、鍋爐補給水處理、主廠房化學加藥裝置、水汽取樣裝置、單控交流不間斷電源(UPS)裝置、單控及網(wǎng)控直流蓄電池組、氣力輸灰系統(tǒng)、飛灰分選系統(tǒng)、氣化風機、氣化風電加熱器、勵磁機、輔機冷卻塔水泵、各類風機、磨煤機、鍋爐水循環(huán)在線監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)、犁煤器、電梯設備、原煤倉防堵設備、生活和生產給水泵組、消防給水泵組、主機循環(huán)水泵房起重機、閉式水循環(huán)冷卻水泵、進口電動蝶閥、進口調節(jié)閥、故障錄波器、斷橋鋁合金窗、門聯(lián)窗、室內散熱器(暖氣)、廚房設備、生活污水處理系統(tǒng)等(以上設備僅為部分關鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
貴州省畢節(jié)地區(qū)能源集團威赫2×660MWCFB超超臨界機組項目, 1、項目建設地址:貴州省畢節(jié)地區(qū)。 2、項目內容:本工程按2×660MWCFB爐超超臨界發(fā)電機組,同步建設外置煙氣脫硫和爐內脫硝裝置。除灰采用干除灰系統(tǒng),灰渣和石膏采用汽車運至灰場碾壓貯存,廠址占地面積約34.00hm2,以河口水庫庫中_項網(wǎng)容水為電廠水源。 3、項目總投資:509870萬元。 |
|||||
具體進展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已辦理。 2、設計完成情況:該項目正在進行施工圖設計。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,施工單位已確定。 4、設備采購情況:該項目部分設備已采購。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 郵箱:[email protected] |