項(xiàng)目名稱:六合垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目(BOT+EPC)(VIP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-11-05 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 60000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2020年9月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年9月 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 南京市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋閥門等設(shè)備商 | ||
具體需求情況 | |||||
該項(xiàng)目泵、閥門等設(shè)備尚未采購,預(yù)計(jì)2021年2、3月邀請招標(biāo),由業(yè)主方負(fù)責(zé)采購(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
泵、閥門、鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲(chǔ)罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動(dòng)門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動(dòng)切換投入裝置、事故照明自動(dòng)切換裝置、自動(dòng)控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)、抽汽閥、電動(dòng)關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測量、電動(dòng)執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
六合垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目(BOT+EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:江蘇省南京市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:特大型工程,項(xiàng)目總規(guī)模日處理城市生活垃圾1000噸,配套2爐1機(jī),一次性建設(shè)。配置2臺(tái)處理量為500t/d的機(jī)械爐排焚燒爐+2臺(tái)中溫次高壓余熱鍋爐+1臺(tái)25MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。建筑高度52米,構(gòu)筑物高度80米,跨度24米,層數(shù)7層。本項(xiàng)目總建筑面積31810.6平方米,包括主廠房建筑面積23427平方米,辦公樓及食堂建筑面積1957平方米,滲濾液處理站建筑面積1924.6平方米等。 3、項(xiàng)目總投資:60000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已完成。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)已完成,EPC-設(shè)計(jì)院為中國聯(lián)合工程有限公司負(fù)責(zé)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目土建工程已于2020年9月開工,建設(shè)期2年,預(yù)計(jì)2022年9月投產(chǎn)。 4、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目設(shè)備尚未采購,設(shè)備采購單位及時(shí)間尚未確定。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?br />
電話:17375813753 郵箱:[email protected] |